A&D
日本艾安得電子天平
日本艾安得電子天平
型號 Model | GH-202 | GH-252 | GH-120 | GH-200 | GH-300 |
---|---|---|---|---|---|
最大秤重值 Capacity | 51 g / 220 g | 101 g / 250 g | 120 g | 220 g | 320 g |
最小感量 Minimum Display | 0.01 mg / 0.1 mg | 0.1 mg | |||
重複性 Repeatability (Standard Deviation) | 0.02 mg / 0.1 mg | 0.03 mg / 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | |
線性 Linearity | ±0.03 mg / ±0.2 mg | ±0.1 mg / ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | |
穩定時間 Stabilization Time | Approx. 3.5 s (0.1 mg)/8 s (0.01 mg) | ||||
秤盤尺寸 Pan Size | Ø90mm | ||||
秤體尺寸 Body Dimensions | 217(W) x 442(D) x 316(H)mm | ||||
秤體重量 Weight | Approx. 8.2kg | ||||
校正 Calibration | 自動內校Built in |
一鍵內部自動校正,方便快速
自動計數再平均,使單重更精準
標配RS232,資訊傳輸便利
可設置被秤物100%的樣本重量,再測量被秤物為多少百分比
內鍵時間日期,使輸出資訊更加完善
插電時自動開機
可儲存秤重數據、校正數據、扣重數據、上下限警示資訊等
利用下掛勾秤「磁性、熱、汙染物等」或秤「密度」等物體
營業時間:09:00-18:00
地址:台北市士林區福港街146-2號
電話:02-2585-1298
傳真:02-2585-1295
E-mail: info@polit.com.tw
Line@:@polit