A&D
日本艾安得電子天平
日本艾安得電子天平
型號 | ||||
---|---|---|---|---|
GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L | GX-32001LD | |
GF-12001L | GF-22001L | GX-32001LS | GX-32001LDS | |
GF-32001L | ||||
容量 | 12kg | 22kg | 32kg | 6.2 kg/32 kg |
可讀性 | 0.1g | 0.1g/1g | ||
重複性(標準差) | 0.1g | 0.1g/0.5g | ||
最小重量* ii | 140g | |||
線性度 | ±0.2g | ±0.2g/±1g | ||
穩定時間(設定為 FAST 時的典型值) | 大約1.5秒 | |||
計數方式精準度 | 0.1g | 1g | ||
樣品數量 | 10、25、50 或 100 件 | |||
百分比模式最小 100% 參考質量 | 10g | 100g | ||
% 可讀性 | 0.01%、0.1% 或 1%(取決於儲存的參考品質) | |||
秤盤尺寸 | 384×344mm | |||
外形尺寸擺臂型(GX-L/GF-L) | 372(寬)× 615(深)× 130(高)mm | |||
分離型(GX-LS) | 344(寬)× 442(深)× 130(高)mm | |||
淨重內部調節型(GX-L/GX-LS) | 大約17kg | |||
外部調節型(GF-L) | 大約15kg | |||
型號 | ||||
. | GX-42001L | GX-62001L | GX-62000L | GX-102000L |
GX-62001LS | GX-62000LS | GX-102000LS | ||
GF-62000L | ||||
容量 | 42kg | 102kg | ||
可讀性 | 0.5g | 0.1g | 1g | |
重複性(標準差) | 0.5g | 0.2g | 0.7g | 1g |
最小重量* ii | 410g | 140g | 1.4kg | |
線性度 | ±1g | ±0.5g | ±1g | ±2g |
穩定時間(設定為 FAST 時的典型值) | 大約1.5秒 | |||
計數方式精準度 | 0.5g | 0.1g | 1g | |
樣品數量 | 10、25、50 或 100 件 | |||
百分比模式最小 100% 參考質量 | 50g | 10g | 100g | |
% 可讀性 | 0.01%、0.1% 或 1%(取決於儲存的參考品質) | |||
秤盤尺寸 | 384×344mm | 386×346mm | ||
外形尺寸擺臂型(GX-L/GF-L) | 372(寬)× 615(深)× 130(高)mm | 373(寬)× 615(深)× 130(高)mm | ||
分離型(GX-LS) | 344(寬)× 442(深)× 130(高)mm | 346(寬)× 443(深)× 130(高)mm | ||
淨重內部調節型(GX-L/GX-LS) | 大約17kg | 大約18kg | ||
外部調節型(GF-L) | - | 大約15kg | - |
一鍵校正
一鍵外部校正,方便快速
計數功能
自動計數再平均,使單重更精準
RS232C
標配RS232,資訊傳輸便利
百分比顯示
可設置被秤物100%的樣本重量,再測量被秤物為多少百分比
時鐘模塊
內鍵時間日期,使輸出資訊更加完善
防水
整機 IP65 防水防塵設計
記憶功能
可儲存秤重數據、校正數據、扣重數據、上下限警示資訊等
動態秤重模式
可自動鎖定及平均動態被秤物的重量,使其更加準確(又稱動物秤模式)
營業時間:09:00-18:00
地址:台北市士林區福港街146-2號
電話:02-2585-1298
傳真:02-2585-1295
E-mail: info@polit.com.tw
Line@:@polit