- 處理速度最快:自營廠提出報告,耗時最短,工作天約2-3天
- 追溯源頭:沛禮國際檢測設備皆經過TAF國際二級實驗室認證
- 校正點:提供指定校正點,校正更全面。
沛禮國際所銷售的全新產品,可於下單時(出廠前)提出免費申請一份出廠報告。
此外,亦可選擇加價提供3Q校驗報告。
沛禮國際所銷售的全新產品,可於下單時(出廠前)提出免費申請一份出廠報告。
此外,亦可選擇加價提供3Q校驗報告。
沛禮廠內報告 | 中央標準局檢驗報告 | 第三方實驗室報告 | |
---|---|---|---|
特色 | 快速、提供校正服務 | 檢驗單位不提供校正服務(如經沛禮代送檢驗,將會先行代為操作),採實際物直接測量;買賣交易必備(黃金、蔬果市場買賣等) | 檢驗單位不提供校正服務(如經沛禮代送檢驗,將會先行代為操作),採實際物直接測量 |
報告 | 提供廠內檢測數據的紙本紀錄報告,並提供校正日期貼紙 此報告不具第三方效應 | 提供同字貼紙、紙本報告若未提前說明則不會提供 | TAF:提供TAF貼紙及TAF字樣報告 追溯:僅提供第三方實驗室檢測結果報告 |
秤種 | 不分秤種皆可處理,若為既有秤則需先拍照確認是否擁有校正辦法 ※新購電子秤,可於下單時告知,即可檢附出廠報告,新品將不予與收費,已出貨儀器將不可補發。 | 黃金天平、計價秤、手提瓦斯秤 | 精密天平、一般秤種:超過300kg只能做追溯報告 吊秤:500kg~5T可做TAF報告或追溯報告,兩者計費方式不同 |
砝碼 | ※新購法碼,可於下單時告知,即可檢附出廠報告,新品將不予與收費,已出貨法碼將不可補發。 ※目前暫不提供舊法碼調校服務。 | 僅可檢驗新品,較多檢驗鑄鐵砝碼20kg,檢驗單位不提供調校服務,採實際物直接測量。 | 檢驗單位不提供調校服務,採實際物直接測量,重量1mg~20kg |
費用 | 最低 | 中間 | 最高 |
時程 | 秤送回後起算,3-7個工作天 | 秤送回後起算,14-21個工作天 | 秤送回後起算,20-45個工作天 |
提供急件處理,需額外收取急件費(2個工作天) | 無法提供急件處理,照政府安排通知的時間前往標準局校正 | 提供急件處理,需額外收取急件費(5-10個工作天) |
材質:316 不鏽鋼|304 不鏽鋼|201不鏽鋼
等級:E2、F1、F2、M1
沛禮的砝碼皆符合國際OIML之製程。
建議要申請ISO認證之廠商,購買F1等級之砝碼
不銹鋼砝碼種類眾多,單鉤、雙鉤、C型、整組等,
詳細請參考下方連結之文章