此為預訂塊規之商品,代理Mitutoyo(台灣三豐儀器),售出後無法進行退換貨。
- 先進的研磨拋光技術,具高貼合性
- 具高耐磨損性與尺寸穩定性
陶瓷材質優點
- 高防鏽能力:材質不生鏽,有效延長使用壽命。
- 抗磨損佳:耐磨性為一般鋼質的10倍,使用壽命更長(根據Mitutoyo內部測試結果)。
- 抗衝擊毛邊:不易因碰撞產生毛邊,如偶有毛邊,可用陶瓷磨刀石輕鬆去除。
- 無長期形變:長期使用下,尺寸及品質穩定,無明顯變化。
- 標示清晰:刻字標示明顯、易於辨識,方便作業。
- 防磁防沾:具防磁特性,避免吸附鐵粉等雜質,提升操作安全與精準度。
- 貼合度高:零組件間高貼合度,確保精度與使用流暢感。
使用方式
塊規分為粗糙面與光亮面。建議在使用時,將粗糙面作為手持區域,避免直接觸碰光亮測量面。為維護塊規精度與表面品質,操作時請戴上乾淨手套,或使用鑷子夾持粗糙面,以避免污損及指紋殘留於精密表面,確保量測可靠性與產品壽命。
商品特色
☑ 精度高——測量準確,品質優良
☑ 尺寸穩定——確保每一件產品都合乎規格
☑ 研合極佳——零件密合度高,使用順暢
☑ 刻字工藝精美——字形美觀、清晰,提升產品質感
☑ 形狀簡單極簡,質地穩定、精度優異
☑ 提供多種尺寸選擇:5mm/10mm/15mm/20mm,滿足不同需求
☑ 即插即用,安裝操作簡單
☑ 防鏽耐用,適合長期使用
☑ 輕巧設計,攜帶方便
☑ 快速省力,大幅提升工作效率
☑ 鉚釘鑽孔時不易移位,有效提升施工準確度

| 塊規尺寸及平行度許可差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標稱尺寸\等級 | K級 | 0級 | 1級 | 2級 | ||||
| 尺寸範圍(mm) | 尺寸 | 平行度 | 尺寸 | 平行度 | 尺寸 | 平行度 | 尺寸 | 平行度 |
| 0.5-10 | ±0.20 | 0.05 | ±0.12 | 0.10 | ±0.20 | 0.16 | ±0.45 | 0.30 |
| 10-25 | ±0.30 | 0.05 | ±0.14 | 0.10 | ±0.30 | 0.16 | ±0.60 | 0.30 |
| 25-50 | ±0.40 | 0.06 | ±0.20 | 0.10 | ±0.40 | 0.18 | ±0.80 | 0.30 |
| 50-75 | ±0.50 | 0.06 | ±0.25 | 0.12 | ±0.50 | 0.18 | ±1.00 | 0.35 |
| 75-100 | ±0.60 | 0.07 | ±0.30 | 0.12 | ±0.60 | 0.20 | ±1.20 | 0.35 |
| 100-150 | ±0.80 | 0.08 | ±0.40 | 0.14 | ±0.80 | 0.20 | ±1.60 | 0.40 |
| 150-200 | ±1.00 | 0.09 | ±0.50 | 0.16 | ±1.00 | 0.25 | ±2.00 | 0.40 |
| 200-250 | ±1.20 | 0.10 | ±0.60 | 0.16 | ±1.20 | 0.25 | ±2.40 | 0.45 |
| 250-300 | ±1.40 | 0.10 | ±1.40 | 0.18 | ±1.40 | 0.25 | ±2.80 | 0.50 |
| 300-400 | ±1.80 | 0.12 | ±1.80 | 0.20 | ±1.80 | 0.30 | ±3.60 | 0.50 |
| 400-500 | ±2.20 | 0.14 | ±2.20 | 0.25 | ±2.20 | 0.35 | ±4.40 | 0.60 |
| 500-600 | ±2.60 | 0.16 | ±2.60 | 0.25 | ±2.60 | 0.40 | ±5.00 | 0.70 |
| 600-700 | ±3.00 | 0.18 | ±3.00 | 0.30 | ±3.00 | 0.45 | ±6.00 | 0.70 |
| 700-800 | ±3.40 | 0.20 | ±3.40 | 0.30 | ±3.40 | 0.50 | ±6.50 | 0.80 |
| 800-900 | ±3.80 | 0.20 | ±3.80 | 0.35 | ±3.80 | 0.50 | ±7.50 | 0.90 |
| 900-1000 | ±4.20 | 0.25 | ±4.20 | 0.40 | ±4.20 | 0.60 | ±8.00 | 1.00 |

