系列 Series | ATX-R | ATY-R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 Model | ATX324R | ATX224R | ATX124R | ATX84R | ATY324R | ATY224R | ATY124R | ATY64R |
最大秤量 Capacity | 320g | 220g | 120g | 82g | 320g | 220g | 120g | 62g |
最小感量 Minimum Display | 0.1 mg | |||||||
秤盤尺寸 Pan Size | Approx. 91 mm dia. | |||||||
秤體尺寸 Dimensions | Approx. W213 x D356 x H338 mm | |||||||
秤體重量 Weight | Approx. 6.2 kg | Approx. 6.0 kg | ||||||
校正 Calibration | Built in | External weight |
系列 Series | ATX | ATY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 Model | ATX84 | ATX124 | ATX224 | ATX324 | ATY64 | ATY124 | ATY224 | ATY324 |
最大秤量 Capacity | 82 g | 120 g | 220 g | 320 g | 62 g | 120 g | 220 g | 320 g |
最小感量 Minimum Display | 0.1 mg | |||||||
重複性 Repeatability (Standard Deviation) | 0.1 mg | |||||||
線性 Linearity | ±0.2 mg | |||||||
穩定時間 Stabilization Time | Approx. 3.0 sec. | |||||||
秤盤尺寸 Pan Size | Φ91 mm | |||||||
秤體尺寸 Dimensions | 213(W) x 356(D) x 338(H) mm | |||||||
秤體重量 Weight | 6.2 kg approx. | 6.0 approx. | ||||||
校正 Calibration | 內校 Built in | 外校 External |
立即與沛禮聯繫若有更多問題,歡迎隨時與沛禮國際聯繫
Contact沛禮國際有限公司 POLIT INTERNATIONAL CO., LTD.營業時間:09:00-18:00
地址:台北市士林區福港街146-2號
電話:02-2585-1298
傳真:02-2585-1295
E-mail: info@polit.com.tw
Line@:@polit